Newsletter
Aktuelle Beiträge
Stadtpokal 2024
Dieses Jahr war der Ausrichter für den Stadtpokal 2024 der Schützenverein Damme Glückauf e.V.
Plazierung | Verein | Ringe |
---|---|---|
1. | Schützenverein Damme | 521,6 |
2. | Schützenbruderschaft Rottinghausen | 513,8 |
3. | Schützenverein Rüschendorf | 512,4 |
4. | Schützenverein Glückauf | 512,4 |
5. | Schützenverein Osterfeine | 509,3 |
Platzierung | Schützen | Verein | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | 4.Serie | 5.Serie | 6.Serie | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andre kl. Kruthaup | Schützenverein Osterfeine | 9,4 | 10,4 | 10,4 | 8,7 | 10,6 | 10,3 | 51,1 |
2. | Thomas Schmidt | Schützenverein Damme | 10,8 | 9,4 | 10,2 | 9,9 | 9,2 | 9,8 | 50,1 |
3. | Bernd Diekhaus | Schützenbruderschaft Rottinghausen | 9,3 | 10,0 | 9,0 | 10,7 | 9,7 | 8,7 | 48,7 |
4. | Nick Ruholl | Schützenverein Glückauf | 7,9 | 8,4 | 9,0 | 7,0 | 7,5 | 5,9 | 39,8 |
Platzierung | Schützen | Verein | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | 4.Serie | 5.Serie | 6.Serie | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mira Steinemann | Schützenverein Glückauf | 8,6 | 10,6 | 10,4 | 8,3 | 8,7 | 10,0 | 48,3 |
2. | Louisa Bohne | Schützenbruderschaft Rottinghausen | 7,6 | 9,8 | 10,2 | 8,7 | 8,3 | 9,8 | 46,8 |
3. | Jan-Matthis Heese | Schützenverein Rüschendorf | 9,3 | 8,7 | 7,5 | 9,3 | 8,0 | 9,1 | 44,4 |
4. | Mats Brägelmann | Schützenverein Osterfeine | 3,9 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 7,8 | 9,2 | 42,8 |
5. | Adriana Fortmann | Schützenverein Damme | 7,6 | 7,9 | 6,7 | 9,9 | 8,2 | 8,9 | 42,5 |
Platzierung | Schützen | Verein | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | 4.Serie | 5.Serie | 6.Serie | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noah Burdiek | Schützenbruderschaft Rottinghausen | 49,3 | ||||||
2. | Insa Meyer | Schützenverein Glückauf | 49,0 | ||||||
3. | Erin Kampsen | Schützenverein Osterfeine | 47,2 |
Schützenkönigsthron 2024

Königspaar: Heiner und Walburga Osterhues
Adjutantenpaare:
Sabine und Franz-Josef Osterhues
Andrea und Ludger Rohe
Maria und Norbert Osterhues
Schatzmeister: Silvia und Marlon Sieverding
Schützenkönig 2024
Heiner Osterhues aus der 4. Kompanie Dümmerlohausen

Insignien:
Krone: Henry Maue 5. Kompanie
Zepter: Max Strieker 6. Kompanie
Apfel: Thorsten Enneking 1. Kompanie
linker Flügel: Sascha von Wahlde 2. Kompanie
rechter Flügel: Bernard Runnebaum 3. Kompanie
Kinderkönigsthron 2024

Kinderkönigpaar: Jan-Matthis Heese und Thea Enneking
1. Adjutant: Jasper Lapke und Johanne Markus
2. Adjutant: Jakob Enneking und Greta gr. Sandermann
3. Adjutant: Leon Deters und Antonia Pieper
Schatzmeister: Fritz Drellmann und Martha Wessel
Kinderschützenkönig 2024
Jan-Matthis Heese aus der 6. Kompanie Borringhausen.

Insignien:
Krone: Jasper Lapke 5. Kompanie
Zepter: Jan-Matthis Heese 6. Kompanie
Apfel: Mattis Reinken 1. Kompanie
linker Flügel: Hannes Bley 2. Kompanie
rechter Flügel: Johann Markus 3. Kompanie
Programm Schützenfest 2024

Reinung des Schützenplatzes


Die erste Kompanie Oldorf/Ihlendorf reinigt den Schützenplatz für das anstehende Schützenfest.
Durch die stark angetretenden Schützen waren die Hecken, Rasenkanten und der Schießstand schnell geschnitten. Schnell noch den Schützenthron mit dem Hochdruckreiniger gewaschen. Jetzt kann das Fest kommen.
Neuanschluss der Urinalrinne


Fleißige Helfer am Werk.
Was oben rein kommt muss auch mal wieder raus. Die Urinalrinne am Schützenplatz wurde neu an den Kanalisationsschacht angeschlossen.