Aktuelle Beiträge
Vorstand a.D. & aktiver Vorstand informieren sich!
Die ehemaligen & aktiven Vorstandsmitglieder des Rüschendorfer Schützenvereins haben sich letzten Samstag (17.05.25) getroffen, um das Dammer St. Elisabeth Krankenhaus und die modernisierte Volksbank Dammer Berge zu besichtigen.

Als erstes empfing Geschäftsführer Michael gr. Hackmann und stellv. Pflegedirektion Thomas Tönsing den Rüschendorfer Schützenverein vor dem Dammer St. Elisabeth Krankenhaus. Nach der Begrüßung ging es auf die Hubschrauberlandeplattform, hier erzählte Michael von der Geschichte des Krankenhaus und deren unterschiedlichen Bauten, die auf bis zu 160 Jahre zurück gehen. Im Anschluss berichteten Michael & Thomas im Besprechungsraum „Ehemalige Kapelle“ von der Orientierung des Krankenhauses zur Schwester Euthymia Stiftung und die Bauvorhaben.
Danke für den Einblick und das interessante Hintergrundwissen.
In der Volksbank begrüßte Thomas gr. Klönne & Klaus Böckermann die Gruppe von 33 Mitgliedern. Er Informierte von der Geschichte der Volksbanken im Süden von Vechta, über die Zusammenschlüsse und die Modernisierung der Banken. Bei der Begehung der Bank konnten wir die neuen Besprechungszimmer mit Namen wie „Prinzenzimmer“, „Vereinsheim“ und die modernen Büroräume besichtigen.
Zum Schluss präsentierte uns Thomas die wahren Schätze, die im Volksbank Tresorraum zu finden sind. Alte Protokollbücher, Königsorden aus den Anfängen des Schützenvereins 1956 und davor.
Vielen Dank an die Volksbank Dammer Berge 😉
Den Abschluss fand die Gruppe bei der Gaststätte „Macka“. Mit einer Stärkung aus der „Fleischerei Steinriede“ und frisch gezapften Bier, klang der Abend bei schönen Wetter aus.
Top Beteiligung am Regimentskinderschießen
Am Sonntag den 4. Mai fand in unserer Schützenhalle das erste Regimentskinderschießen statt. Mit 34 Schützen/innen war die neue Veranstaltung ein voller Erfolg.
5-8 JahrePlatz | Name | Alter | Kp. | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin gr. Hackmann | 5 | 3 | 10,8 | 6,8 | 5,1 | 7,3 | 8,4 | 38,4 |
2 | Pauline Pieper | 7 | 5 | 7,8 | 4,2 | 6,6 | 3,8 | 6,4 | 28,8 |
3 | Johannes Stärk | 8 | 3 | 7,6 | 2,2 | 1,8 | 8,8 | 7,6 | 28 |
4 | Hinrich Otte | 8 | 4 | 9,2 | 1,1 | 7,6 | 4,9 | 0 | 22,8 |
5 | Ludwig Tschipke | 6 | 3 | 3,9 | 5,6 | 7,7 | 0 | 5,1 | 22,3 |
6 | Luis Bley | 7 | 2 | 1,8 | 6,7 | 7,6 | 2,9 | 2,9 | 21,9 |
9-11 Jahre
Platz | Name | Alter | Kp. | Gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonia Ebbingaus | 10 | 5 | 8,3 | 9,9 | 9 | 9,8 | 10 | 0 | 47 |
2 | Theo Otte | 11 | 4 | 6,4 | 6,1 | 7,7 | 9,9 | 9,8 | 9 | 42,8 |
3 | Max Escher | 10 | 5 | 7,8 | 9 | 6,1 | 8,2 | 9,7 | 8 | 42,7 |
4 | Lotta Grimme | 10 | 3 | 6 | 8,3 | 8,3 | 9,3 | 10,1 | 0 | 42 |
5 | Klara Pieper | 11 | 5 | 7,6 | 10 | 7,3 | 9,8 | 6,4 | 0 | 41,1 |
6 | Paula von der Heide | 10 | 6 | 5,3 | 10,6 | 6,3 | 5,2 | 8,6 | 6,7 | 37,5 |
7 | Hannah Macke | 10 | 3 | 5,8 | 0 | 7,6 | 9,7 | 7,9 | 5,6 | 36,6 |
8 | Friedrich gr. Hackmann | 9 | 3 | 8,8 | 6,5 | 7,1 | 8 | 5,2 | 6,1 | 36,5 |
9 | Leni Sandermann | 10 | 3 | 7,9 | 6,6 | 6,2 | 9,2 | 5,1 | 5,6 | 35,5 |
10 | Hannes Bley | 10 | 2 | 7,1 | 9,1 | 8,9 | 5,2 | 0 | 4,4 | 34,7 |
11 | Emil Tschipke | 9 | 3 | 9,4 | 8,3 | 7,6 | 6,2 | 5,2 | 0 | 34,7 |
12 | Oskar Schmutte | 11 | 4 | 7,6 | 7 | 5,8 | 6,8 | 5,5 | 6,9 | 34,7 |
13 | Paula Kleemann | 9 | 3 | 8,4 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 1,4 | 0 | 32,4 |
14 | Jan-Dirk Sandermann | 10 | 3 | 2,9 | 8,1 | 5,9 | 9,3 | 0 | 0 | 26,2 |
15 | Justus Klatte | 10 | 5 | 2,1 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 11,1 |
12-14 Jahre
Platz | Name | Alter | Kp. | Gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta Wessel | 12 | 6 | 7,6 | 9,9 | 10,4 | 10,4 | 9,3 | 8,8 | 48,8 |
2 | Heinri Macke | 13 | 3 | 8,4 | 9,5 | 9,9 | 9,5 | 9,4 | 10,3 | 48,6 |
3 | Mia Römer | 12 | 6 | 10,1 | 9,2 | 8,8 | 8,7 | 9,5 | 8,6 | 46,3 |
4 | Greta gr. Sandermann | 12 | 3 | 8,8 | 9,7 | 9,8 | 7,3 | 8,8 | 8,9 | 46 |
5 | Fritz Drellmann | 12 | 6 | 8,7 | 8,3 | 8,9 | 10 | 7,3 | 10 | 45,9 |
6 | Carl Wessel | 13 | 6 | 9,8 | 10,6 | 9,7 | 6,6 | 8 | 7,5 | 45,6 |
7 | Johann Otte | 13 | 4 | 9,5 | 8,6 | 10,3 | 8,2 | 8,6 | 2,3 | 45,2 |
8 | Ida Römer | 14 | 6 | 9,9 | 8,2 | 8,5 | 6,6 | 9,3 | 9,3 | 45,2 |
9 | Thea Enneking | 13 | 1 | 9,9 | 7,5 | 8,4 | 8,8 | 8,3 | 8,9 | 44,3 |
10 | Anton Drellmann | 14 | 6 | 8,5 | 6,2 | 6,8 | 9,4 | 9 | 9 | 42,7 |
11 | Jan-Mattis Heese | 13 | 6 | 8,3 | 8,1 | 5,9 | 8,5 | 7,6 | 9,1 | 41,6 |
12 | Anton Schmutte | 13 | 4 | 7 | 9,3 | 8,9 | 7,6 | 7,9 | 7,5 | 41,2 |
13 | Mattis Reinken | 12 | 1 | 7,7 | 4,3 | 2,6 | 6,7 | 5,3 | 8,7 | 32,7 |
Königspokalschießen 2025

Am 03.05.2025 wurde das Königspokalschießen ausgerichtet.
Den Königspokal konnte sich in diesem Jahr Bernhard Reinken unter den ehemaligen Königen sichern.



Pimp your Schützenfest – Antenne Niedersachsen

Votet für uns !
Wir wollen 10.000 Euro für unser Fest gewinnen!
Antenne Niedersachsen „Pimp Your Schützenfest“!

Hier findet ihr vom 30.04.2025 bis 07.05.2025 den Voting-Button, um für unseren Schützenverein abzustimmen.
Wir sind dabei und können 10.000 Euro für unser Fest gewinnen. Unterstützt uns und votet für unseren Schützenverein. Bitte teilt diese Seite mit allen, die ihr kennt – jede Stimme zählt!
Regimentskinderschießen — 2025
