Newsletter
Aktuelle Beiträge
Wir sind Prinz Carneval 2024
Drei Schützenverein Vorstände im diesjährigen Carneval 1614 Hofstaat.
Prinz Hartwig gr. Hackmann
Adjutant Arno Otte
Adjutant Norbert Bley
Bilder vom Schützenball – 2023 online
Alles gut verpackt !
Der Adlerschießstand in trockenen Tüchern !
Wir trauern um unseren Schützenbruder
Karl-Heinz (Kalli) Markus
Mitglied der 4. Kompanie Dümmerlohausen
Am 27. November 2023 verstarb unser Schützenbruder Kalli Markus.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Schützenball am 25.11.2023 bei Schomaker
Wir trauern um unseren Schützenbruder
Johannes Riesenbeck
Mitglied der 1. Kompanie Ihlendorf / Oldorf
Am 31. Oktober verstarb unser Schützenbruder Johannes Riesenbeck.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
22. Regimentsmeisterschaft vom 14.10.2023
Die Schießergebnisse der 22. Regimentsmeisterschaft !
Platz | Name | Kp. | KK-links | KK-rechts | LG | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bernd Escher | 5. | 48.1 | 49.6 | 49.4 | 147.1 |
2. | Max Wehri | 4. | 46.3 | 49.0 | 48.8 | 144.1 |
3. | Bernard Grimme | 6. | 48.8 | 45.9 | 49.1 | 143.8 |
4. | Dominik Heese | 6. | 47.8 | 45.6 | 50.0 | 143.4 |
5. | Manfred Grambke | 5. | 46.8 | 48.4 | 48.1 | 143.3 |
6. | Wolfgang Stärk | 3. | 46.6 | 46.9 | 49.6 | 143.1 |
7. | Stefan Knappwerth | 5. | 46.4 | 46.7 | 50.0 | 143.1 |
8. | Steffen Breitenstein | 3. | 46.6 | 48.5 | 47.6 | 142.7 |
9. | Daniel Pieper | 5. | 45.1 | 48.3 | 48.3 | 141.7 |
10. | Holger Hemme | 5. | 44.6 | 46.4 | 50.2 | 141.2 |
11. | Jörg v.d. Heide | 6. | 41.8 | 48.9 | 50.1 | 140.8 |
12. | Jan-Bernd Römer | 4. | 46.0 | 47.4 | 47.3 | 140.7 |
13. | Ulrich Geise | 3. | 43.7 | 47.5 | 49.1 | 140.3 |
14. | Stefan gr. Klönne | 5. | 46.5 | 44.7 | 48.4 | 139.6 |
15. | Roland Ottens | 5. | 46.7 | 44.1 | 48.7 | 139.5 |
16. | Lukas Böckermann | 5. | 44.3 | 46.7 | 47.8 | 138.8 |
17. | Christoph Berens | 6. | 47.4 | 41.7 | 48.0 | 137.1 |
18. | Christian Lange | 5. | 46.6 | 40.6 | 49.8 | 137.0 |
19. | Jan Knappwerth | 5. | 42.1 | 46.7 | 47.8 | 136.6 |
20. | Felix gr. Hackmann | 3. | 45.7 | 45.8 | 43.4 | 134.9 |
21. | Christoph Flöttel | 3. | 45.9 | 40.8 | 48.2 | 134.9 |
22. | Jürgen Ewald | 2. | 44.2 | 44.8 | 45.8 | 134.8 |
23. | Johannes Stöppelmann | 2. | 40.3 | 47.7 | 46.3 | 134.3 |
24. | Benedikt Runnebaum | 5. | 41.9 | 47.7 | 44.2 | 133.8 |
25. | Detlef Vöge | 5. | 45.1 | 43.7 | 41.7 | 130.5 |
26. | Jonas Hemme | 5. | 37.9 | 39.6 | 48.5 | 126.0 |
27. | Michael Rolfsen | 5. | 38.8 | 43.1 | 43.6 | 125.5 |
28. | Heinrich gr. Klönne | 3. | 37.0 | 40.9 | 46.0 | 123.9 |
29. | Henrik Hillmann | 5. | 32.3 | 29.0 | 45.9 | 107.2 |
22. Rüschendorfer Regimentesmeisterschaft
Samstag, 14. Oktober 2023, 19:00 – 22:00 Uhr
Schießbedingungen
- 5 Schuss Luftgewehr, mit Komma-Wertung
- 5 Schuss KK-Stand 2, mit Komma-Wertung
- 5 Schuss KK-Stand 1, mit Komma-Wertung
Es wird ohne Probe geschossen, alle 15 Schuss kommen in die Wertung.
Die Siegerehrung findet gegen 22:30 Uhr statt.
Der Regimentssieger wird am Ausrichtungstag mit einer Wanderplakette geehrt, die in der Schützenhalle ihren festen Platz hat. Zusätzlich wird dem neuen Regimentsmeister auf dem Schützenfest ein Sonderorden verliehen.
Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr viele Schützen an der Titeljagd teilnehmen.
Allen Kandidaten wüschen wir viel Glück, eine ruhige Hand und „Gut Schuss“ …