| Platzierung | Kompanie | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | 6. Kompanie Borringhausen | 476,5 |
| 2 | 5. Kompanie Hüde-Mühlenberg | 475,7 |
| 3 | 1. Kompanie Oldorf-Ihlendorf | 472,6 |
| 4 | 4. Kompanie Dümmerlohausen | 468,6 |
| 5 | 3. Kompanie Rüschendorf | 463,8 |
| 6 | 2. Kompanie Kemphausen | 433,1 |
Bester Einzelschütze war Stefan Knappwerth mit 51,5 Ringen.

Die Königskompanie Borringhausen konnte das Regimentspokalschießen für sich entscheiden.